وزن | 7.1 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 525.5 × 607.7 × 252.1 میلیمتر |
رزولوشن (حداکثر) | ۲۵۶۰x۱۴۴۰ پیکسل |
نوع روشنایی | ۳۰۰nits |
شدت روشنایی (peak)(HDR) | ۴۰۰nits |
HDR | HDR10,VESA DisplayHDR 400 |
کنتراست واقعی | 3000:1 |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/178° |
زمان پاسخگویی (MRPT) | ۱ میلیثانیه |
طیف رنگ | 90% P3 |
حالت رنگ | Cinema HDRi ,Custom ,DisplayHDR ,ePaper ,FPS ,Game HDRi ,M-Book ,Racing game ,RPG ,sRGB |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
PPI | ۱۰۹ |
انحنا | 1000R |
پوشش صفحه نمایش | Anti-Glare |
Color Temperature | Bluish ,Normal ,Reddish ,User Define |
گاما | ۲.۶ – ۱.۸ |
HDCP | 2.2 |
AMA | بله |
بلندگوی داخلی | ۲.۱ کاناله |
جک هدفون | بله |
محدوده ولتاژ | ۱۰۰-۲۴۰V |
منبع تغذیه | آداپتور |
توان مصرفی نرمال | ۳۵.۵W |
حداکثر توان مصرفی | ۹۵W |
توان مصرفی حالت خواب | <0.5W |
زاویه بالا و پایین | ۵-˚ – ۱۵-˚ |
چرخش چپ و راست | ˚۱۵/ ˚۱۵ |
تنظیم ارتفاع پایه | ۱۰۰ میلیمتر |
مونت دیواری VESA | ۱۰۰x۱۰۰ میلیمتر |
سایر تجهیزات جانبی | IO Cover ,QSG ,Remote Control ,Warranty Card |
HDMI (v2.0) | ۲ عدد |
DisplayPort (v1.4) | یک عدد |
USB Type B (Upstream) | یک عدد |
USB 3.0 (Downstream) | ۲ عدد |
ویژگیهای مراقبت از چشم | دارای فناوری Flicker-free |
گواهینامه TUV | Flicker-free, Low Blue Light |
HDRi | بله |
Video Format Support | بله |
ویژگیهای گیمینگ | دارای FPS Mode, Motion Blur Reduction, Color Vibrance, Light Tuner, FreeSync Premium, Black eQualizer |
نرمافزار Display Quikit | بله (ویندوز) |
مانیتور بنکیو مدل MOBIUZ EX2710R سایز ۲۷ اینچ
BenQ MOBIUZ EX2710R 27" 2K Gaming Monitor
ویژگی های محصول:
اگر سوالی دارید بپرسید
- برند:BenQ
- مدل:MOBIUZ EX2710R
- نوع پنل:VA
- نور پسزمینه:LED
- نوع صفحه نمایش:مات
- اندازه صفحه نمایش:27 اینچ
- نرخ بروزرسانی تصویر:۱۶۵ هرتز
- نوع مانیتور:کاربری عمومی، گیمینگ
ناموجود
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
نقد و بررسی وجود ندارد.