| وزن | 3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 160 × 295 میلیمتر |
| حسگر تصویر | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| پیکسل | 1920(H)x1080(V), 2 Megapixels |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| سیسنم اسکن کردن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | 1/1s~1/30,000s |
| حداقل روشنایی | 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از ۵۰ دسیبل |
| فاصله IR | تا ۱۰۰ متر |
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار/دستی |
| LEDهای IR | ۶ عدد |
| فاصله کانونی لنز | 4.8mm~120mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 ~ F4.4 |
| زاویه دید | H: 62.8° ~ 2.6° |
| بزرگنمایی نوری | X۲۵ |
| کنترل کانونی | خودکار/دستی |
| کنترل Iris | خودکار/دستی |
| فاصله کانونی نزدیک | 100mm~ 1000mm |
| حالت PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan |
| رزولوشن | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| نرخ فریم | Main stream: 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) |
| کنترل نرخ بیت | CBR/VBR H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| روز/شب | Auto(ICR) / Color / B/W |
| زوم دیجیتال | 16x |
| Flip | 180° |
| Privacy Masking | تا ۲۴ ناحیه |
| شبکه | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| پروتکل | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| حداکثر کاربر | ۲۰ |
| مرورگر | IE, Chrome, Firefox, Safar |
| گوشی هوشمند | IOS, Android |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS, DSS, DMSS |
| منبع تغذیه | DC 12V/3A, PoE+(802.3at) |
| توان مصرفی | 13W, 22W (IR on,Heater on) |
| جنس بدنه | فلز |
دوربین مداربسته استارلایت داهوا Dahua DH-SD49225T-HN
Dahua 2MP 25x Starlight IR PTZ Network Camera
ویژگی های محصول:
- مدل:SD49225T-HN
- پیکسل دوربین:1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS
ناموجود
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
فروشگاه اینترنتی قشم | فروش بصورت تک و عمده













نقد و بررسی وجود ندارد.